產品導航
名稱:美國哈希HACH,DR800系列多參數比色計 |
美國哈希HACH,DR800系列多參數比色計
DR800系列多參數比色計,特別為現場測試設計,測量過程簡單、快速。DR800系列多參數比色計具有自動波長選擇和自動波長校正功能,儲存有多條標準曲線,可測量多個參數,大屏幕直接顯示測量結果。使用粉枕、安瓿瓶、預裝管(TNT管)等不同包裝的預制試劑,可大大縮短樣品分析時間。儀器可記錄99組數據,并可通過HachLink TM軟件將實驗數據直接下載至計算機,便于數據的存儲與管理。 | ![]() |
||||
DR800系列多參數比色計有三種型號可供選擇:DR890、DR850、DR820分別儲存有90條,50條,20條標準曲線,各種型號皆有防塵、防化學腐蝕、防水等功能。(DR800系列多參數比色計可測量參數請參考樣本中16頁表7《哈希分光光度計及比色計測量參數列表》) | |||||
技術指標: | 選購附件: | ||||
波長范圍: | DR890 型: | 420,520,560,610nm | 貨號 | 描述 | |
DR850 型: | 520,610nm | 24019-06 | 標有 10,20,25mL 標記的比色池,6個/套 | ||
DR820 型: | 520nm | 48464-00 | 16mmCOD / TNT / Unicell管適配器 | ||
波長精度: | ±1nm | 27639-00 | DR/Check吸光度檢查組件 | ||
光度測量范圍: | 0-2A | 48490-00 | 數據傳輸用適配器,RS232,包括48129-00 數據傳輸線 | ||
波長選擇: | 自動選擇 | 49665-00 | HachLink 數據采集與分析軟件 | ||
讀數模式: | %透過率,吸光度,濃度 | 48643-02 | 1cm 圓形樣品池,10mL,2/pk | ||
外部輸出: | IR(使用數據轉移適配器以紅外方式輸入到RS232串口) | 49425-00 | DR800 系列便攜箱 | ||
電池電源: | 4節5號堿性電池 | ||||
儀器重量: | 470 g | ![]() |
|||
環境要求: | 0 至 50℃,90% 的相對濕度無冷凝現象 | ||||
訂購指南: | |||||
每臺DR800系列比色計的標準配置包括了:2 個 1 英寸的圓形樣品池 (標有 10,20,25mL 的標記),2 個1cm 的樣品池,16mm的 COD/TNT管適配器,電池,儀器操作手冊和方法手冊。 | |||||
貨號 | 描述 | ||||
48440-00 | DR820 便攜式比色計 | ||||
48450-00 | DR850 便攜式比色計 | ||||
48470-00 | DR890 便攜式比色計 |
產地:美國HACH
美國哈希HACH,DR800系列多參數比色計
1、美國 哈希HACH,DR6000,紫外可見光分光光度計訂購指南 |
2、美國 哈希HACH,DR2800便攜式分光光度計訂購指南 |
3、美國 哈希HACH,DR1010,COD測定儀套裝訂購指南 |
4、美國 哈希HACH,DRB200實驗室CODcr操作規程 |