產品導航
名稱:美國哈希HACH,Accu4/T53低量程濁度儀,p/n.AC4A2A0N |
美國哈希HACH,Accu4/T53低量程濁度儀,p/n.AC4A2A0N
典型應用: | |||
自來水廠中,濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測;市政管網水質監測;以及工業過程水質監測。 | |||
儀器特點: | |||
● EPA- 認可的方法 180.2 (GLI Method 2) | |||
● 采用準確的、穩定的、專利的四光束技術 | |||
● 提供工廠確認的,可以重復使用的 CAL-CUBE 參考標準 | |||
● 內置除泡系統 | |||
● 顏色補償功能 | |||
● LED 光源使用壽命很長 | |||
測量原理: | |||
四光束方法使用兩個光源和兩個光檢測器,位于樣品池周圍,各自相隔90°。兩個光源形成兩種測量狀態,得到四個相互獨立的測量值。在狀態1 時,光監測器2 接收到90°的散射光,光監測器1 接收到向前散射光。在狀態2時過程相反。微處理器通過四個讀數計算濁度,這樣可以去除部件老化、污垢以及顏色帶來的影響。 | |||
技術指標: | |||
測量范圍: | 0.000~1.000NTU | ||
0.00~10.00NTU | |||
0.0~100.0 NTU | |||
訂購指南: | 準確度: | 讀數的± 2% | |
整機定貨: | 靈敏度: | 0.001 NTU | |
AC4A2A0N |
Accu4/T53 控制器 50Hz, 0-3.5 Bar, 模擬信號輸出 |
重現性: | 優于滿量程的0.1% |
AC4A2A1N |
Accu4/T53控制器50Hz, 0-10.3 Bar, 模擬信號輸出 |
防護等級: | NEMA 4X (IP65) |
樣品溫度: | 0~60℃ (32 to 140oF) | ||
可選校準標準: | 樣品流速: | 0.19~26.5 L/min | |
27463-53 | 40NTU,1L Stablcal 驗證標準 | 樣品壓力: | 0~3.5Bar |
2461-49 | 工作溫度: | -20~+60℃ | |
繼電器: | 四個SPDT | ||
可選的校正件 | 模擬輸出: | 兩路的 0/4~20 mA | |
8220G1300 | 校準組件 | 電源要求: | 100~240 Vac, 50/60 Hz |
8320T1A0C3NC | 單傳感器 |
GLI Accu4 Low Range Process Turbidimeter, 0-50 psig, analog outputs, 50 Hz. (AC4A2A0N=T53A4A2N+8320T1A0C3NC)
ACCU4 Low Range Turbidimeter top features:
● EPA-approved Method 180.2 (GLI Method 2)
● Provides accuracy and stability with the patented four-beam technology
● Verification with the patented Cal-CubeTM Assembly provides factory-certified, 100% reproducible NTU value
● Integral bubble trap
● Color Compensation
● Long lasting LED light sources
AC4A2A0N Accu4/T53 控制器 50Hz, 0-3.5Bar, 模擬信號輸出
美國哈希HACH,Accu4/T53低量程濁度儀,p/n.AC4A2A0N
產地:美國HACH
相關信息鏈接:
1、美國哈希HACH,1720E,低量程濁度儀訂購指南 |
2、美國哈希HACH,Surface Scatter 7 sc(SS7),高量程濁度儀訂購指南 |
3、美國哈希HACH,FilterTrak 660 sc(FT660 sc)超低量程濁度儀訂購指南 |