產品導航
名稱:美國哈希HACH,DREL2800系列便攜式水質分析實驗室 |
哈希公司結合了當今國際水質監測標準的要求以及自身技術優勢,推出了DREL2800系列便攜式水質分析實驗室,該系列產品不僅適用于野外各種環境的水質測試要求,也適用于突發事件的快速水質檢測及實驗室內常規水質參數的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質測試的需求。DREL2800系列便攜式水質分析實驗室提供水質分析必備的分光光度計、試劑及實驗室常用器材。用戶可對便攜式實驗室的配置進行升級,配備HQ40d(可測量pH、電導率、溶解氧、ORP、ISE、總溶解性固體、鹽度及溫度等參數)和便攜式濁度儀,并可以方便地選配試劑,增加測試項目。 | ![]() |
|||
29224-00&29226-00 DREL2800 通用&完全水質實驗室 |
29225-00 DREL2800 工業水質實驗室 |
|||
參 數 | 測試次數★ | 量 程 | 獨立的更換試劑,p/n. | |
酸度 | 40-100 | 10~4000mg/L | - | 22728-00 |
堿度 | 40-100 | 10~4000mg/L | 22719-00 | |
氨 | 100 | 0.01~0.50mg/L | 26680-00 | |
溴 | ★★ | 0.05~4.50mg/L | 同“余氯” | |
鈣 | 40-100 | 10~4000mg/L | 24472-00(LR) | |
24475-00(HR) | ||||
氯化物 | 40-100 | 10~10,000mg/L | 22880-00 | |
余氯&總氯 | 100(F) | 0.02~2.00mg/L | 21055-69(F) | |
100(T) | 21056-69(T) | |||
六價鉻 | 100 | 0.010~0.700mg/L | 12710-99 | |
色度 | 無限制 | 15~500 units | 無需試劑 | |
銅 | 100 | 0.04~5.00mg/L | 21058-69 | |
硬度T |
40-100 | 10~4000 mg/L | 22720-00 | |
碘 | ★★ | 0.07~7.00 mg/L | 同“余氯” | |
鐵 | 100 | 0.02~3.00 mg/L | 21057-69 | |
錳 | 100 | 0.1~20.0 mg/L | 24300-00 | |
鉬 | 100 | - | 0.2~40.0 mg/L | 26041-00 |
硝酸鹽 | 100 | 0.3~30.0 mg/L | 21061-69 | |
亞硝酸鹽HR | 100 | - | 2~250 mg/L | 21075-69 |
亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002~0.300 mg/L | - | 21071-69 |
除氧劑(DEHA) | 100 | - | 3~450 mg/L | 24466-00 |
pH(試紙) | 50 | 4~9 pH(4,5,6,7,8,9 steps) | 27456-50 | |
總磷 | 100 | 0.02~2.50 mg/L | - | 24590-00 |
活性磷 | 100 | 0.02~2.50 mg/L | 21060-69 | |
硅HR(高量程) | 100 | 1~100 mg/L | - | 24296-00 |
硅LR(低量程) | 100 | - | 0.01~1.60 mg/L | 24593-00 |
硫酸鹽 | 100 | 2~70 mg/L | 21067-69 | |
硫化物 | 100 | 5~800 g/L | - | 22445-00 |
亞硫酸鹽 | 40~100 | - | 4~400 mg/L | 22723-00 |
懸浮固體 | 無限制 | 5~750 mg/L | 無需試劑 |
T:滴定法
★:滴定法可以使用40 -100次,主要取決于滴定劑的用量
★★:測量溴和碘的試劑與測量余氯的試劑相同
DREL2800系列便攜式水質分析實驗室有三種型號,分別是:“DREL2800通用水質實驗室”、“DREL2800配有測定儀的完全水質實驗室”、“DREL2800工業水質實驗室”,可測量的參數詳見上表。 | |
訂購指南: | |
DREL2800系列便攜式水質分析實驗室的標準配置包括:DR2800分光光度計、數字滴定計、配套試劑及實驗室常用器材、電源及電源線/用戶手冊等。 | |
貨 號 | 描 述 |
29224-00 | DREL2800通用水質實驗室 包括:一臺DR2800便攜式分光光度計、可測量20種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2 個箱子):21'' × 11.5''× 11''(W × D × H). |
29226-00 | DREL 2800 配有測定儀的完全水質實驗室 包括:一臺DR2800便攜式分光光度計、HQ40d雙通道多參數測定儀、便攜式濁度儀2100Q、HQd系列pH電極和電導率電極、可測量20種不同的參數所需的試劑和測試組件,(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2 個箱子):21'' × 11.5''× 11''(W × D × H). |
29225-00 | DREL 2800 工業水質實驗室 包括:一臺DR2800便攜式分光光度計、可測量19種不同的參數所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進行100 次測試)。 兩個便攜式儀器箱,其中:一個箱子用來裝儀器和配件,另外一個箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2 個箱子):21'' × 11.5''× 11''(W × D × H). |
選購附件: | |
貨號 | 描 述 |
2100Q01 | 2100Q便攜式濁度儀 |
58391-00 | DREL試劑和測試組件箱子 |
58385-00 | DREL儀器箱子 |
29232-00 | 29224-00和29226-00水質分析實驗室的試劑套件 |
29234-00 | 29224-00,29225-00和29226-00水質分析實驗室的試劑套件 |
29233-00 | 29225-00工業水質分析實驗室的試劑套件 |
美國哈希HACH,DREL2800系列便攜式水質分析實驗室