產品導航
名稱:美國哈希HACH,Surface Scatter 7 sc(SS7),高量程濁度儀 |
美國哈希HACH,Surface Scatter 7 sc(SS7),高量程濁度儀 | |||
典型應用 | ![]() |
||
用于測量原水、沉淀池出水以及懸浮物含量很高的水的濁度。適用于飲用水/污水/工業處理水行業。 | |||
儀器特點 | |||
·光學元件從不接觸水-不需要經常清洗探頭等維護工作; | |||
.測量范圍寬-可測量0~9999NTU的濁度; | |||
·可靠準確的測量-使用專利的Surface Scatter技術減少了干擾; | |||
·使用抗腐蝕的材料,可以使用在高溫樣品條件下; | |||
·配備參考校正板,利于方便的了解儀器目前的狀態; | |||
.與標準控制器sc200或sc1000 相連接。 | |||
測量原理 | |||
Surface Scatter 7 sc是采用散射光監測原理的濁度儀。樣品以每分鐘1至2升的流速,流入傾斜的濁度計主體,液體溢出濁度計主體頂端的水平面,形成了平整的測量平面。一束強光束按某一角度射向液體表面,樣品中的懸浮顆粒物發出散射光,放置在液體表面上方的檢測器檢測90度的散射光。 | |||
訂購指南 | 技術參數 | ||
29772-00 | SS7 sc濁度儀,包括:SC200標準控制器,雙通道 | 測量范圍: | 0~9999NTU |
29773-00 | SS7 sc高溫樣品濁度儀,包括:SC200標準控制器,雙通道 | 準確度: | 在0-2000NTU時,讀數的±5%;或±0.1NTU,取大者; |
29785-00 | SS7 sc濁度儀,包括:SC200標準控制器,單通道 | 在2000~9999NTU時,讀數的±10% | |
29786-00 | SS7 sc高溫樣品濁度儀,包括:SC200標準控制器,單通道 | 樣品流速: | 1.0~2.0L/min |
LPV431.99.00002 | 單SS7 sc常溫樣品濁度傳感器(不包括:SC200標準控制器) | 電源要求: | 220 VAC, 50 Hz, 40 VA |
LPV432.99.00002 | 單SS7 sc高溫樣品濁度傳感器(不包括:SC200標準控制器) | 樣品溫度: | 高溫 0-70℃,普通 0-50 ℃ |
46692-22 | 自動沖洗組件,220V | 模擬、數字、報警信號:請參考sc200 或sc1000 標準控制器的技術規范。 | |
46680-00 | 去泡器 | ||
2461-49 | 4000NTU標準溶液,500ml | ||
57960-00 | 傳感器延長電纜,7.7米 |
美國哈希HACH,Surface Scatter 7 sc(SS7),高量程濁度儀
產地:美國HACH
相關信息鏈接:
1、美國哈希HACH,1720E,低量程濁度儀訂購指南 |
2、美國哈希HACH,Accu4/T53低量程濁度儀,p/n.AC4A2A0N,訂購指南 |
3、美國哈希HACH,FilterTrak 660 sc超低量程濁度儀訂購指南 |
4、美國哈希HACH,SOLITAXTM sc,濁度/懸浮物(污泥濃度)分析儀訂購指南 |