產品導航
名稱:美國哈希HACH,9184 sc余氯在線分析儀 |
美國哈希HACH,9184 sc余氯在線分析儀
典型應用 | ![]() |
||
適用在飲用水、工業過程水消毒工藝的次氯酸(HOCL)/余氯濃度在線監測。尤其適用于反滲透等膜處理工藝進水的余氯監測。 | |||
儀器特點 | |||
● 量程寬且檢出限低 | |||
● 采用選擇性膜傳感器 | |||
● 帶pH 和溫度補償 | |||
● 內置流量控制裝置 | |||
● 維護量小: 校正一次/2 月; 更換電解液和膜/6 個月 | |||
● 即插即用的數字化技術 | |||
測量原理 | |||
電解液和滲透膜把電解池和水樣品隔開,滲透膜可以選擇性讓ClO-穿透;在兩個傳感器之間有一個固定電位差,生成的電流強度可以換算成余氯濃度; |
|||
技術指標 | |||
測量范圍: | 0.005 - 20 ppm (mg/L) HOCl | ||
最小檢出限: | 5 ppb 或0.005 mg/L HOCl | ||
準確度: | 2% 或± 10 ppb HOCl | 訂購指南 | |
響應時間: | 90% 少于90 秒 | LXV430.99.00001 | HOCl 分析儀面板,包括 9184sc HOCl 傳感器 |
樣品流速: | 200~250 mL/min 自動可調 | LXV432.99.00001 | TFC 分析儀面板,包括 9184sc TFC 傳感器 |
存儲溫度: | -20~60℃ | ||
操作溫度: | 0~45℃ | 控制器 | |
樣品溫度: | 0~45℃ | LXV404.99.00552 | sc200 標準控制器,雙通道,數字 |
校正方法: | 實驗室比對法 | LXV404.99.01552 | sc200 標準控制器,雙通道,數字,MODBUS RS232/485 |
校正間隔: | 一次/2 個月 | 其他sc200的訂購方式請參考sc200樣本的訂貨說明 | |
維護間隔: | 一般每六個月更換一次膜和電解液 | ||
進樣連接: | 1/4-in. O.D. | 附件 | |
排放連接: | 1/2-in. I.D. | 368416,00000 | pH 傳感器 |
防護等級: | IP-66/NEMA 4X | 09184=A=1001 | 9184sc 傳感器 |
儀器尺寸: | 270×250 mm | 09184=A=3500 | 9184sc 膜,已經組裝,4 只 |
09184=A=3600 | 9184sc 電解液 |
美國哈希HACH,9184 sc余氯在線分析儀
產地:美國HACH